При вводе данных использовать параметры «Стандартные данные по локальным координатным системам» представленные в Таблице 1. Значения углов вращения по осям (Wx, Wy, Wz) и различие линейных масштабов (m) должны быть нулевые, если отдельно не указаны другие значения.
Таблица 1.
Стандартные данные по локальным координатным системам
Локальные координатные системы | Опорные эллипсоиды | Разность референц – эллипсоида и эллипсоида WGS-84 | Координаты начала системы WGS-84 | |||
Больших полуосей ^a (м) | Знаменателей сжатия ^k (м) | ^X (м) | ^Y (м) | ^Z (м) | ||
1. СК-42 (Россия) | Эллипсоид Красовского | 108.0 | 0.042776 | -25 Wx=0 | 141 Wy=0.35 | 79 Wz= 0.86 |
2. Адиндан | Эллипсоид Кларка 1880 | 112.45 | -4.792223563 | 162 | -12 | -206 |
3. ARS 1950 | Эллипсоид Кларка 1880 | 112.45 | -4.792223563 | 143 | 90 | 294 |
4. Австрийская геодезическая 1966 | Национальный Австралийский эллипсоид | 23.0 | -0.0072235628 | 133 | 48 | -148 |
5. Букит Римпах* | Эллипсоид Бессела | -739.845 | 0.8955892371 | 384 | -664 | 48 |
6. CAMP AREA ASTRO* | Международный | 251.0 | -1.2572235628 | 104 | 129 | -239 |
7. Джакарта | Эллипсоид Бессела | -739.845 | 0.8955892371 | 377 | -681 | 50 |
8. Европейская 1950 | Международный | 251.0 | -1.2572235628 | 87 | 98 | 121 |
9. Геодезическая сеть 1949 | Международный | 251.0 | -1.2572235628 | -84 | 22 | -209 |
10. Гана | WGS-84 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Остров Гаум 1963 | Эллипсоид Кларка 1880 | 69.4 | -3.2785253627 | 100 | 248 | -259 |
12. Б. Сегара* | Эллипсоид Бессела | -739,845 | 0,8955892371 | 403 | -684 | -41 |
13. Б. Сериндунг | WGS-84 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Северная часть Гераты* | Международный | 251.0 | -1.2572235628 | 333 | 222 | -114 |
15. Хьерссей, 1955 | Международный | 251.0 | -1.2572235628 | 73 | -46 | 86 |
16. | Международный | 251.0 | -1.2572235628 | 634 | 549 | 201 |
17. Индия * | Эверест | -860,655 | 2,5444764374 | -173 | -750 | -264 |
18. Ирландия 1965** | Модифицирован- ный Эри | -796,811 | 1,0677410373 | -506 | 122 | -611 |
19. Кертау | Модифицирован- Ный Эверест | -832,937 | 2.5444764374 | 11 | -851 | -5 |
20. Либерия 1964 | Эллипсоид Кларка 1880 | 112,145 | -4,792223563 | 90 | -40 | -88 |
21. Остров Лусон | Эллипсоид Кларка 1866 | 69,4 | -3,2785253627 | 133 | 77 | 84 |
22. Мерхих | Эллипсоид Кларка 1880 | 112,145 | -4,792223563 | -31 | -146 | -47 |
23. Montjong Lowe | WGS-84 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. Нигерия | Эллипсоид Кларка 1880 | 112,145 | -4,792223563 | 92 | 93 | -122 |
25. Северная Америка 1927 (континент) | Эллипсоид Кларка 1866 | 69,4 | -3,2785253627 | 8 | -160 | -176 |
26. Северная Америка 1927 (Аляска и Канада) | Эллипсоид Кларка 1866 | 69,4 | -3,2785253627 | 9 | -151 | -185 |
27. Старые Гавайские острова (Мауи)* | Международный | 251 | -1,2572235628 | -210 | 230 | 357 |
28. Старые Гавайские острова (Оаху)* | Международный | 251 | -1,2572235628 | -201 | 224 | 349 |
29. Старые Гавайские острова (Кауаи)* | Международный | 251 | -1,2572235628 | -190 | 230 | 341 |
30. Служба съемок Великобритании, 1936 | Эри | -573,604 | 1,0677410373 | -375 | 111 | -431 |
31. QORNOQ | Международный | 251 | -1,2572235628 | -164 | -138 | 189 |
32. Сьерра Леоне 1960 | WGS-84 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. Южная Америка (временная южно-американская система 1956) | Международный | 251 | -1,2572235628 | 288 | -175 | 375 |
34. Южная Америка (CORREGO ALEGRE) | Международный | 251 | -1,2572235628 | 206 | -172 | 6 |
35. Южная Америка (CAMPO INCHAUSPE) | Международный | 251 | -1,2572235628 | 148 | -136 | -90 |
36. Южная Америка (CHUA ASTRO) | Международный | 251 | -1,2572235628 | 134 | -229 | 29 |
37 Южная Америка* (YACARE) | Международный | 251 | -1,2572235628 | 155 | -171 | -37 |
38. Обсерватория Тинанариве 1925* | Международный | 251 | -1,2572235628 | 189 | 242 | 91 |
39. Тимбалай | Эллипсоид Бассела | -739,845 | 0,8955892371 | 639 | -583 | 55 |
40. Войрод | WGS-84 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 Специальные сети Индии | Эверест | -860,655 | 2,444764374 | -173 | -750 | -264 |
42. Токио | Эллипсоид Бассела | -739,845 | 0,8955892371 | 128 | -481 | -664 |
43. Специальная система острова Лусон | Эллипсоид Кларка 1866 | 69,4 | -3,2785253627 | 133 | 77 | 54 |
44 Специальные сети Токио | Эллипсоид Бассела | -739,845 | 0,8955892371 | 128 | -481 | -664 |
45 Специальные сети WGS-84 | WGS-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 WGS-72 *** | WGS-72 | -290 | 0,00277643697 | 0 | 0 | -4,5 |
Примечания
1. * -При определении перечисленных параметров преобразования использовались ранее полученные параметры преобразования из системы WGS-72 в локальные геодезические сети. Точность этих параметров сомнительна
2. ** — Эйре, 1965 г.
3. *** Преобразование, получаемое с использованием этих параметров, является не точным, а только приближенным.
4. Все навигационные параметры системы GPS отнесены к эллипсоиду, определенному во всемирной геодезической системе WGS-84. В таблице приведены значения сдвигов координатных сетей, необходимые для преобразования параметров, отнесенных к другим геодезическим сетям. В таблице перечислены геодезические сети по наименованию, номеру и опорному эллипсоиду, а также даны постоянные коэффициенты сдвига координат для преобразования из системы WGS-84.
Добавить комментарий