Дальность обнаружения навигационными РЛС типовых объектов
| Наименование объекта | Дальность обнаружения, кбт |
| Очень малая надводная цель (бочка, буй, веха и т. п.) | 20-40 |
| Малая надводная цель (судно водоизмещением до 500 т) | 80-100 |
| Средняя надводная цель (судно водоизмещением до 4000 т) | 140-160 |
| Большая надводная цель (судно водоизмещением до 10000 т) | 160-180 |
| Очень большая надводная цель (судно водоизмещением до 20000 т) | 180-190 |
| Высокий обрывистый берег | 180-200 |
