Существуют следующие способы спасения посредством соответствующих устройств.
1. Выход свободным всплытием до 100 метров и по буйрепу до 100 метров, выход по буйрепу до 120 метров силами СПАСР с ДГБ:
— спасательный люк;
— прочная рубка;
— торпедный аппарат;
— выходной люк с натяжным тубусом отсека живучести.
2. Выход свободным всплытием до 220 метров с ПП-2 и до 140 метров без ПП-2:
— спасательный люк оборудованный блоком подачи воздуха.
3. Переход на лодку спасатель или колокол силами СПАСР на глубинах до 200 метров:
— любое шлюзовое устройство или отсек с выходным люком с натяжным тубусом.
4. Выход сухим способом – переход в лодку-спасатель или спасательный колокол:
— отсек живучести оборудованный выходным люком и комингс-площадкой.
5. Выход сухим способом в ВСК и ВСУ – для ПЛ ПЛ оборудованных данными устройствами.
Глубина аварии, м | Избыточное давление воздуха в отсеках, МПа (кгс/см2) | Самостоятельный выход | Выход с обеспечением силами ПСО | |
До 100 | До 0,05 (0,5) | В КСВ. В ВСУ В ССП в комплекта- ции № 1 или 2 через: — СЛ; — ПР; — ТА. | С помощью СПА**. В ССП при обеспече- нии ВК через: — СЛ; — ПР. — ТА | |
0,051—0,50 (0,51—5,0) | В КСВ*. В ССП в комплекта- ции № 1 или 2 через: — СЛ; — ПР; — ТА | |||
0,51—0,60 (5,1—6,0) | В ССП в комплекта- ции № 1 или 2 через: — СЛ; — ПР; — ТА | |||
101—140 | До 0,05 (0,5) | В КСВ. В ВСУ В ССП в комплекта- ции № 1 через СЛ, обо- рудованный БПВ. | С помощью СПА**. В ССП при обеспече- нии ВК через: — СЛ; — ПР; — ТА | |
0,051—0,20 (0,51—2,0) | В КСВ*. В ССП в комплекта- ции № 1 через СЛ, обо- рудованный БПВ | |||
0,21—0,50 (2,1—5,0) | В КСВ* | |||
0,51—0,60 (5,1—6,0) | Выход не обеспечива- ется | |||
141—200 | До 0,05 (0,5) | В ССП в комплекта- ции № 1 через СЛ, обо- рудованный БПВ. В КСВ. В ВСУ | С помощью СПА**. В ССП при обеспечении ВК через СЛ. | |
0,051—0,20 (0,51—2,0) | В ССП в комплектации № 1 через СЛ, оборудованный БПВ. ВКСВ* | |||
0,21—0,50 (2,1—5,0) | В КСВ* | |||
0,51—0,60 (5,1—6,0) | Выход не обеспечивается | |||
201—220 | До 0,05 (0,5) | В ССП в комплектации № 1 через СЛ, оборудованный БПВ. В КСВ. В ВСУ | С помощью СПА** | |
0,051—0,20 (0,51—2,0) | В ССП в комплектации № 1 через СЛ, оборудованный БПВ. ВКСВ* | |||
0,21—0,50 (2,1—5,0) | ВКСВ* | |||
0,51—0,60 (5,1—6,0) | Выход не обеспечивается | |||
Более 220 | До 0,05 (0,5) | ВКСВ. ВВСУ | С помощью СПА** | |
0,051—0,50 (0,51—5,0) | ВКСВ* | |||
0,51—0,60 (5,1—6,0) | Выход не обеспечивается |
ПРИМЕЧАНИЕ: КСВ* – КСВ, оборудованная РУ – 1А для обеспечения дыхания личного состава при проведении декомпрессии на поверхности моря (до 3 кгс/см2). В КСВ, не оборудована РУ – 1А или если избыточное давление воздуха в отсеке более 0,3 МПа (3 кгс/см2), для обеспечения дыхания используют ИДА-59М. СПА** – СПА могут использоваться со спасательного судна или с пл – носителя СПА.
Добавить комментарий