Вопрос | Ответ | |
1. | Каково общее условие восхода и захода светил | Склонение < 90 — широта судна |
2. | Каково условие прохождения светила через зенит | Склонение = широте и одноименно с широтой |
3. | Особенности движения Солнца в полярных широтах | Может наблюдаться невосходящее и незаходящее Солнце |
4. | Как изменяется дата при пересечении 180 меридиана в восточном направлении | Повторяют дату |
5. | Что такое поясное время | Местное время центрального поясного: Тм = Тгр ± l(E,W) или N (E, W) — номер пояса |
6. | Что такое суточный ход хронометра и вариации | Промежуток времени между моментами определения поправок |
7. | Определение поправки хронометра | Uхр = Тгр — Тхр, w = (Uхр2 — Uхр1)/DТ (сут) |
8. | Чтобы определить время кульминации Солнца нужно знать | Счислимую долготу, номер часового пояса и дату |
9. | Для определения судового времени восхода/захода Солнца по МАЕ нужно | Долготу, Широту, номер часового пояса и дату |
10. | Для определения названия неопознанной звезды/планеты по звездному глобусу нужно | Тгр, широту, местное время точки Овна, истинный пеленг, высоту |
11. | Как определить поправку индекса | i = 3600 — Oi i = 3600 — (ОС1 + ОС2)/2 |
12. | Что такое отсчет поправки индекса секстана | Отсчет полученный при совмещении двух изображений одного прямовидимого объекта |
13. | Порядок учета погрешности секстана | Инструментальная поправка, выверка перпендикулярности большого и малого зеркала к плоскости лимба, уменьшение поправки индекса |
14. | Как практически измеряется меридиональная (наибольшая) высота светила в момент верхней кульминации | За |
15. | Как определить широту по меридиональной высоте | Обсервованная широта = меридиональное зенитное расстояние ± склонение |
16. | Как определить широту по высоте Полярной звезды | Обсервованная широта = высота ± поправка к высоте Полярной звезды |
17. | Какие выгодные условия наблюдения светил для определения поправки компаса | Периодически производить выверку пеленгатора, высота светила не должна превышать 10 −200, брать |
18. | Астрономические методы определения поправки компаса | Метод моментов, метод высот, метод высот и моментов |
19. | Действия при определении поправки компаса по Полярной | Брать |
20. | Что такое точка равноденствия | Точка пересечения эклиптики с экватором |
21. | Что такое точка солнцестояния | Точка, в которой Солнце не меняет склонение несколько дней |
22. | Что такое навигационные сумерки | Промежуток времени когда высота Солнца от −6 до −120 |
23. | Сколько не должно превышать расхождение секундомеров в астрономических наблюдениях | 0,6 секунд |
24. | Как подобрать звезды для определения места судна | Азимуты светил к 1200 , высота от 10 −700, высоты противоположенных звезд к одинаковым |
25. | Каким способом находится вероятное место в треугольнике ошибок | Методом астрономических абсцисс |
26. | Что такое звездные сутки | Это промежуток времени между одновременными последовательными кульминациями одной звезды на одном и том же меридиане. Начало звездных суток момент верхней кульминации точки Овна |
вопросы/ответы
- Александр Король
- Просмотров: 7848
Самое читаемое
-
Атомная подводная лодка К-141 «Курск». Версия гибели
Основные версии гибели атомной многоцелевой подводной лодки «Курск». Мнение России и мирового сообщества. Операция по подъёму АПЛ «Курск». Видео.
-
Изолирующий дыхательный аппарат ИДА-59М
Устройство ИДА-59М Изолирующий дыхательный аппарат ИДА-59М (рис. 9) представляет собой автономный дыхательный аппарат регенеративного типа с замкнутым циклом дыхания. Аппарат изолирует органы…
-
Классификация, статистика и основные причины морских происшествий
7.1. Классификация морских происшествий Происшествия с кораблями на море классифицируются по виду и по причинам. По виду происшествия разделяются на четыре категории. Катастрофа – происшествие,…
Новости

-
Подлодка «Волхов» провела пуск крылатой ракеты «Калибр»
ДЭПЛ "Волхов" провела в Японском море пуск из подводного положения крылатой ракеты "Калибр" по наземной цели
-
Многоцелевая атомная подлодка «Братск» будет списана
Атомная подлодка "Братск" признана непригодной к ремонту и восстанавливать ее не будут
-
Сдачу атомной подлодки «Казань» запланировали на осень 2020 года
Головную многоцелевую атомную подлодку усовершенствованного проекта 885М (шифр "Ясень-М") "Казань", передадут Военно-Морскому Флоту России осенью 2020 года
-
115 лет подводным силам Тихоокеанского флота
Россия отметила 115-ую годовщину со Дня образования подводных сил Тихоокеанского флота. Во Владивостоке в 1905 году появился первый отряд подлодок "миноносцев"
-
Подлодка «Дмитров» вышла в море для отработки курсовой задачи
Экипаж дизель-электрической подводной лодки Балтийского флота "Дмитров" приступил к выполнению учебно-боевых задач и отработке нормативов
Добавить комментарий