Суда с | Рис. 1 | при длине судна 50 м и более |
Рис. 2 | при длине судна менее 50 м | |
Рис. 3 | при длине судна менее 20 м, но более 7 м (может распространяться и на суда длиною менее 7м, имеющие максимальную скорость более 7 уз) | |
Рис. 4 | при длине судна менее 7 м и скорости менее 7 уз | |
Судно на воздушной подушке | Рис. 5 | |
Буксирующие и буксируемые суда | Рис. 6 | буксировка на буксирном тросе, при длине буксирующего судна 50 м и более, при длине буксира 200 м и более |
Рис. 7 | буксировка на буксирном тросе, при длине буксирующего судна менее 50 м | |
Рис. 8 | буксировка на буксирном тросе, при длине буксирующего судна менее 20 м | |
Рис. 9 | буксировка «борт о борт» (лагом) | |
Рис. 10 | буксировка методом толкания | |
Парусные суда | Рис. 11 | при длине судна 12 м и более |
Рис. 12 | при длине судна менее 12 м | |
Рис. 13 | при длине судна менее 7 м | |
Суда на веслах | Рис. 14 | |
Рис. 15 | ||
Рыболовные суда | Рис. 16 | суда, занятые ловом рыбы тралом и имеющие ход относительно воды при длине судна 50 м и более |
Рис. 17 | суда, занятые ловом рыбы тралом и имеющие ход относительно воды при длине судна менее 50 м, но более 7 м | |
Рис. 18 | суда, занятые ловом рыбы нетраловыми снастями (На ходу, имея ход относительно воды) Длина снастей не более 150 м | |
Рис. 19 | суда, занятые ловом рыбы нетраловыми снастями (На ходу, имея ход относительно воды) Длина снастей более 150 м | |
Суда, ограниченные в возможности маневрировать | Рис. 20 | суда, занятые ловом рыбы нетраловыми снастями (На ходу, имея ход относительно воды) при длине судна 50 м и более |
Рис. 21 | (На ходу, имея ход относительно воды) при длине судна 50 м и более | |
Рис. 22 | (На ходу, не имея хода относительно воды) при длине судна 50 м и более | |
Рис. 23 | ||
Суда, лишенные возможности управляться | Рис. 24 | на ходу, имея ход относительно воды |
Рис. 25 | на ходу, не имея ход относительно воды | |
Сложная буксировка | Рис. 26 | при длине буксира 200 м и более |
Суда, занятые дноуглубительными и подводными операциями | Рис. 27 | |
Рис. 28 | на якоре | |
Суда, занятые тралением мин | Рис. 29 | |
Суда, стесненные своей осадкой | Рис. 30 | |
Лоцманские суда | Рис. 31 | на ходу |
Лоцманские суда | Рис. 32 | на якоре |
Суда на якоре | Рис. 33 | |
Суда на мели | Рис. 34 |
МППСС-72: Приложение 5. Иллюстрации
- Александр Король
- Просмотров: 5508
Самое читаемое
-
Атомная подводная лодка К-141 «Курск». Версия гибели
Основные версии гибели атомной многоцелевой подводной лодки «Курск». Мнение России и мирового сообщества. Операция по подъёму АПЛ «Курск». Видео.
-
Изолирующий дыхательный аппарат ИДА-59М
Устройство ИДА-59М Изолирующий дыхательный аппарат ИДА-59М (рис. 9) представляет собой автономный дыхательный аппарат регенеративного типа с замкнутым циклом дыхания. Аппарат изолирует органы…
-
Методика проведения искусственной вентиляции легких и закрытого массажа сердца
При различных несчастных случаях, когда у пострадавшего отсутствуют дыхание и признаки сокращения сердца, необходимо как можно раньше приступить к искусственной вентиляции легких и к закрытому…
Новости

-
Подлодка «Волхов» провела пуск крылатой ракеты «Калибр»
ДЭПЛ "Волхов" провела в Японском море пуск из подводного положения крылатой ракеты "Калибр" по наземной цели
-
Многоцелевая атомная подлодка «Братск» будет списана
Атомная подлодка "Братск" признана непригодной к ремонту и восстанавливать ее не будут
-
Сдачу атомной подлодки «Казань» запланировали на осень 2020 года
Головную многоцелевую атомную подлодку усовершенствованного проекта 885М (шифр "Ясень-М") "Казань", передадут Военно-Морскому Флоту России осенью 2020 года
-
115 лет подводным силам Тихоокеанского флота
Россия отметила 115-ую годовщину со Дня образования подводных сил Тихоокеанского флота. Во Владивостоке в 1905 году появился первый отряд подлодок "миноносцев"
-
Подлодка «Дмитров» вышла в море для отработки курсовой задачи
Экипаж дизель-электрической подводной лодки Балтийского флота "Дмитров" приступил к выполнению учебно-боевых задач и отработке нормативов
Добавить комментарий