к ст.729 | Приложение 6 |
РАСПИСАНИЕ КОРАБЕЛЬНОЙ ВАХТЫ |
__________________________
(название корабля)
РАСПИСАНИЕ КОРАБЕЛЬНОЙ ВАХТЫ
С 1 мая по 7 мая 2001 г.
Число и месяц | Состав наряда | 1 смена | 2 смена | 3 смена | 1 смена | 2 смена | 3 смена |
1 – 2 мая | Вахтенный офицер | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. |
Вахтенные смены | От БЧ (СЛ)____ | От БЧ (СЛ)____ | От БЧ (СЛ)____ | От БЧ (СЛ)____ | От БЧ (СЛ)____ | От БЧ (СЛ)____ | |
2 – 3 мая | Вахтенный офицер | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. |
Вахтенные смены | От БЧ (СЛ)____ | От БЧ (СЛ)____ | От БЧ (СЛ)____ | От БЧ (СЛ)____ | От БЧ (СЛ)____ | От БЧ (СЛ)____ | |
3 – 4 мая | Вахтенный офицер | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. |
Вахтенные смены | От БЧ (СЛ)____ | От БЧ (СЛ)____ | От БЧ (СЛ)____ | От БЧ (СЛ)____ | От БЧ (СЛ)____ | От БЧ (СЛ)____ | |
4 – 5 мая | Вахтенный офицер | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. |
Вахтенные смены | От БЧ (СЛ)____ | От БЧ (СЛ)____ | От БЧ (СЛ)____ | От БЧ (СЛ)____ | От БЧ (СЛ)____ | От БЧ (СЛ)____ | |
5 – 6 мая | Вахтенный офицер | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. |
Вахтенные смены | От БЧ (СЛ)____ | От БЧ (СЛ)____ | От БЧ (СЛ)____ | От БЧ (СЛ)____ | От БЧ (СЛ)____ | От БЧ (СЛ)____ | |
6 – 7 мая | Вахтенный офицер | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. |
Вахтенные смены | От БЧ (СЛ)____ | От БЧ (СЛ)____ | От БЧ (СЛ)____ | От БЧ (СЛ)____ | От БЧ (СЛ)____ | От БЧ (СЛ)____ |
Помощник командира _____________________
(подпись)
Примечание: расписание специального дежурства (вахты) в боевых частях и службах составляется по данной форме.