ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ ПОЛУОСТРОВА КАМЧАТКА ОТ м. ЛОПАТКА ДО м. ШИПУНСКИЙ
Внешний вид | Номер | Название | Цвет, дальность видимости | Описание огня, знака | Секторы освещения, направления створов, звукосигнальные средства, РТСНО. Дополнительные сведения | |
Высота сооружения от основания, м | Высота огня, знака от уровня моря, м | |||||
2600 | Лопатка | Бл Дл Пр (2) | Круглая чугунная башня с красными и белыми горизонтальными полосами. | Резервный | ||
3100 | Мыс Лопатка | Коричневая круглая металлическая колонна с площадкой | РЛП. | |||
3110 | Крестовый | Бл Пр Зс 9М | Прямоугольные щиты с красными и белыми горизонтальными полосами, укрепленные на ажурной четырехгранной металлической башне с площадкой | Светит 70-210 | ||
3112 F8064 | Круглый | Бл Пр (2) 10с 29М | Восьмигранная каменная башня с белыми и черными горизонтальными полосами и фонарным сооружением | Светит | ||
3115 | Поворотный | Бл Пр 4с 9М | Прямоугольные щиты с красными и белыми горизонтальными полосами, укрепленные на ажурной четырехгранной металлической башне | Светит 15-195 | ||
АВАЧИНСКИЙ ЗАЛИВ | ||||||
3120 | Русский | Бл Пр 4.5с 9М | Белая восьмигранная каменная башня с черной горизонтальной полосой | Светит 249-106 | ||
3123 | Бухты Русская | Кр Ч 7М | Красный прямоугольный щит с белой вертикальной полосой, укрепленный на ажурной четырехгранной металлической башне | Створ 47-227 | ||
3124 | Бухты Русская | Кр Ч 7М | Красный прямоугольный щит с белой вертикальной полосой, укрепленный на ажурной четырехгранной металлической башне | Светит в секторе 3 по направлению створа | ||
3125 | Бухты Русская | Кр П 7М | Красный прямоугольный щит с белой вертикальной полосой, укрепленный на ажурной четырехгранной металлической башне | Светит в секторе 3 по направлению створа | ||
3127 | Рылеев | Зл Пр 5с 2М | Фонарь на рубке притопленного судна | Авт | ||
3129 | Ручья Шумный | Красный треугольный щит на притопленном судне | Створ | |||
3130 | Ручья Шумный | Красный треугольный щит | ||||
3135 | Вилючинский | Бл Пр Зс 9М | Прямоугольные щиты с красными и белыми горизонтальными полосами, укрепленные на ажурной четырехгранной металлической башне с площадкой | С моря виден 84-147 | ||
3140 | Зеленый | Зл Пр 4с 5М | Белые прямоугольные щиты с черной горизонтальной полосой, укрепленные на ажурной четырехгранной металлической башне | Авт | ||
3145 | Камней Лаперуза светящий буй | Бл Ч (6) Дл Пр 15с ЗМ | Выставляется | |||
3155 | Опасный | Бл Пр 6с 13М | Щиты в виде трапеции с красной и белой горизонтальными полосами, укрепленные один над другим на ажурной четырехгранной металлической башне с площадкой | Светит 322-202 | ||
3160 | Старичков | Бл Пр 4с 9М | Черные прямоугольные щиты на ажурной четырехгранной металлической башне с площадкой | Авт. | ||
Авачинская губа | ||||||
3200 | Петропавловский | Бл Зтм 7с 25М | Коническая усеченная металлическая башня с черными и белыми горизонтальными полосами и фонарным сооружением | Светит 60-228 | ||
3204 | Авачинский | Кр Дл Пр 7.5с 20М | Красный прямоугольный щит с белой вертикальной полосой, укрепленный на ажурной четырехгранной металлической башне | Светит | ||
3205 | Авачинский | Кр П 20М | Красный прямоугольный щит с белой вертикальной полосой, укрепленный на ажурной четырехгранной металлической башне | Светит в секторе 7 по направлению створа | ||
3210 | Станицкого | Бл Дл Пр 12с 22М | Белая восьмигранная каменная башня на четырехгранном основании | Резервный — 16М | ||
3215 | Угловой | Бл Пр 3 5с 8М | Красная четырехгранная металлическая пирамида, в верхней части ажурная | Авт | ||
3216 | Отмели мыса Завойко | Бл Ч (9) 15с 5М | Выставляется | |||
3220 | Завойко | Зл Пр Зс 3М | Красные прямоугольные щиты на ажурной четырехгранной металлической башне | Авт | ||
3222 | Западный | Бл Пр 5с 6М | Круглая металлическая колонна с белыми и черными горизонтальными полосами и площадкой | Авт | ||
3223 | мыса Западный | Бл Ч (9) 15c 4М | Выставляется | |||
3275 | Сигнальный | Кр Пр 25с 3М | Красная круглая металлическая колонна с площадкой | Авт | ||
3279 | Петропавловский | Кр Изо Зс 7М | Красная круглая бетонная башня с белой вертикальной полосой | Створ | ||
3280 | Петропавловский | Кр П 7М | Красная круглая бетонная башня с белой вертикальной полосой | Светит в секторе 3 по направлению створа | ||
3289 | Петропавловской | Зл Изо Зс 1М | Белая восьмигранная бетонная башня, со стороны створа черная с белой вертикальной полосой | Створ | ||
3290 | Петропавловской | Зл Изо Зс 1М | Белая восьмигранная бетонная башня, со сто роны створа черная с белой вертикальной полосой | Светит в секторе 3 по направлению створа | ||
3291 | Бухты Моховая | Выставляется | ||||
3337 | Мыса Коса буй | Выставляется | ||||
3337.1 | Полуострова Крашенинникова | Бл Ч (9) 15с ЗМ | Выставляется | |||
3338 | Полуострова Крашенинникова | Кр П ЗМ | Красный щит в виде трапеции с белой вертикальной полосой, укрепленный на двух столбах | Створ | ||
3338.1 | Полуострова Крашенинникова | Кр П ЗМ | Красный щит в виде трапеции с белой вертикальной полосой, укрепленный на двух столбах | Светит в секторе 20 по направлению створа | ||
3339 | Бухты | Кр Пр 2с 6М | Красная четырехгранная каменная башня с белой вертикальной полосой | Створ | ||
3339.1 | Бухты | Кр П 6М | Красная четырехгранная каменная башня с белой вертикальной полосой | Светит в секторе 3 по направлению створа | ||
3340 | Входной 52° 55.7¢ N | Кр Пр 25с 4М | Круглая металлическая колонна с красными и белыми горизонтальными полосами и площадкой | Светит 135-40 | ||
3341 | Заросший 52° 55.5¢ N | Бл Зтм 6с 9М | Фонарь на крыше надстройки белого одноэтажного здания | Авт | ||
3345 | Казак 52° 57.¢ 7 N | Зл Пр 5с 2М | Круглая металлическая колонна с черными и белыми горизонтальными полосами и площадкой | Светит 325-240 | ||
3360 | Половинка 53° 04.4¢ N | Бл Пр Зс 12М | Красные щиты в виде трапеции с белой горизонтальной полосой, укрепленные один над другим на ажурной четырехгранной металлической башне с площадкой | Авт | ||
3365 | Ловушек 53° 13.2¢ N | Кр Пр Зс 7М | Прямоугольные щиты с красными и белыми горизонтальными полосами, укрепленные на ажурной четырехгранной металлической башне с площадкой | Светит 65-215 | ||
3370 | Бечевинский 53° 12.4¢ N | Прямоугольные щиты с черными и белыми горизонтальными полосами, укрепленные на ажурной четырехгранном металлической башне с площадкой | ||||
3375 FF8096 | Шипунский 53° 06.1¢ N | Бл Дл Пр 6с 22М | Красная четырехгранная каменная башня с двумя белыми горизонтальными полосами и фонарным сооружением | Светит 17-80 |
Добавить комментарий